Il mercato degli smartphone è in continua crescita e i dati riportati da IDC ne confermano l'andamento esponenziale. Nel terzo trimestre dello scorso anno sono stati venduti 186,2 milioni di smartphone, mentre nel 2013 sono arrivate a ben 258,4 milioni.

La quota di mercato maggiore spetta a Samsung che rimane sopra il 30%; le vendite sono salite del 40% aumentando di poco la quota di mercato. Apple è stabile al secondo posto, ma nonstante un quasi +26% di vendite, registra una contrazione di poco più dell'1%. Huawei sale sul podio grazie a 12,5 milioni di vendite in questo terzo trimestre (+76%), godendo di una fetta di mercato del 4,8%. A seguire figurano Lenovo con il 4,7% e LG con il 4,6%.
| Vendor | 3Q13 Unit Shipments | 3Q13 Market Share | 3Q12 Unit Shipments | 3Q12 Market Share | Year-over-year Change | 
| Samsung | 81.2 | 31.4% | 57.8 | 31.0% | 40.5% | 
| Apple | 33.8 | 13.1% | 26.9 | 14.4% | 25.7% | 
| Huawei | 12.5 | 4.8% | 7.1 | 3.8% | 76.5% | 
| Lenovo | 12.3 | 4.7% | 6.9 | 3.7% | 77.6% | 
| LG | 12.0 | 4.6% | 7.0 | 3.8% | 71.4% | 
| Others | 106.6 | 41.3% | 80.5 | 43.2% | 32.4% | 
| Total | 258.4 | 100.0% | 186.2 | 100.0% | 38.8% | 
